対比
切断工 | 既設舗装厚さによって値段が変わる | 小型切削機では舗装切断はいらない | 経済性 | ◎ |
---|---|---|---|---|
取壊し工 | 既設舗装厚さ全てを取壊す | 必要最低限の厚さを取壊す | 経済性 | ◎ |
旋回時規制外に出る | 旋回しないため規制外に出ない | 安全性 | ◎ | |
騒音大 | 騒音小 | 環境 | ◎ | |
積込・運搬 | 旋回時規制外に出る | 旋回しないため規制外に出ない | 安全性 | ◎ |
バケット内からこぼれ落ちる危険性大 | 直接積込みの為危険性小 | 安全性 | ◎ | |
荷崩れの心配がある | 細かく破砕するため荷崩れの心配がない | 安全性 | ◎ | |
処分 | 産業廃棄物の量が多い | 必要最低限切削のため産業廃棄物の量が少ない | 環境 | ◎ |
舗装復旧 | 既設舗装厚さ全ての復旧を行う | 必要最低限の復旧を行う | 経済性 | ◎ |
機械の台数が多いため回送費が多い | 1台分の回送費 | 経済性 | ◎ | |
施工時間・日数がかかる | 短時間で施工完了 | 経済性 | ◎ |
県道・市道・工場内道路にて 『 ひび割れ(クラック) ・ めくれ(はく離) 』 等発生した場合の在来工法と小型切削機によるエコ修繕工法との施工比較・経済比較
例) 施工幅:W=3.5m、延長:L=100.0m、面積:A=350.0m²、アスファルト舗装厚さ:t=20cm
施工条件:片側通行止め、休日施工(工場内休日)
在来工法
取壊し工 | 既設舗装版(20㎝)を切断・取壊し・積込み・処分を行う。 | 産業廃棄物量 | 増大 |
---|---|---|---|
舗装工 | 既設舗装版(20㎝)を撤去した厚さ分舗装復旧を行う。 | 使用材料 | 増大 |
エコ修繕工法
取壊し工 | 既設舗装の痛んだ舗装厚さ部分のみ切削を行う。 | 産業廃棄物 | 必要最低限 |
---|---|---|---|
舗装工 | 痛んだ舗装厚さ部分のみ舗装復旧を行う。 | 使用材料 | 必要最低限 |
施工方法 | 在来工法 | 小型切削機 |
---|
施工方法 | 在来工法 | 小型切削機 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施工日数 | 2日間 | 1日間 | ||||
工種 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 |
取壊し工 | ||||||
舗装切断 | 107.0m | 550 | 58,850 | 1.0日 | 230,000 | 230,000 |
舗装版取壊し(OP付) | 1.0日 | 45,000 | 45,000 | |||
舗装版取壊し(OP付) | 1.0日 | 45,000 | 45,000 | |||
ダンプトラック(5回/日) | 3.5台 | 42,000 | 147,000 | 0.7台 | 42,000 | 29,400 |
廃材処分 (運搬距離10㎞) | 70.0m³ | 2,350 | 164,500 | 17.5m³ | 2,350 | 41,125 |
重機回送費 | 2.0台 | 30,000 | 60,000 | 1.0台 | 30,000 | 30,000 |
小計 | 460,350 | 300,525 | ||||
舗装復旧工 | ||||||
1層目 舗装工 厚さ 5㎝ | 46.0t | 11,600 | 533,600 | 46.0t | 13,500 | 621,000 |
2層目 舗装工 厚さ 5㎝ | 46.0t | 11,100 | 510,600 | 0.0t | 0 | |
3層目 舗装工 厚さ 10㎝ | 92.0t | 10,600 | 975,200 | 0.0t | 0 | |
労務・舗装機械 等 | 2.0日 | 250,000 | 500,000 | 1.0日 | 250,000 | 250,000 |
小計 | 2,519,400 | 871,000 | ||||
合計 | 2,979,750 | 1,171,525 |
※諸経費別途